



PRODUTOS PARTICIPANTES:
PRODUTOS PARTICIPANTES:




















































Confira os ganhadores,
você pode ser o próximo!
DATA - PREMIO | NOME - CPF | LOJA/SUPERMERCADO | NÚMERO DA SORTE | |
---|---|---|---|---|
DATA - PREMIO NOME - CPF LOJA/SUPERMERCADO NÚMERO DA SORTE | ||||
20/04/2022 | José S. dos Santos - xxx.xxx.118-10 | Joanin – São Mateus - São Paulo | 895-06964 | |
20/04/2022 José S. dos Santos xxx.xxx.118-10 Joanin – São Mateus - São Paulo 895-06964 | ||||
Aguarde a publicação dos ganhadores! |
DATA - PREMIO | NOME - CPF | LOJA/SUPERMERCADO | NÚMERO DA SORTE | |
---|---|---|---|---|
DATA - PREMIO NOME - CPF LOJA/SUPERMERCADO NÚMERO DA SORTE | ||||
26/02/2022 | Talita Graziela Rodrigues Zoia - xxx.xxx.188-54 | Boa Supermercados – Cabreúva – SP | 918-35066 | |
26/03/2022 | Marina Valentim Lara - xxx.xxx.658-55 | Tauste – Vila Lucy – Sorocaba | 573-25960 | |
20/04/2022 | Ivan A. Madalena - xxx.xxx.318-96 | Paraná Supermercado – Jardim das Orquideas – Sumare | 895-07008 | |
26/02/2022 Talita Graziela Rodrigues Zoia xxx.xxx.188-54 Boa Supermercados – Cabreúva – SP 918-35066 | ||||
26/03/2022 Marina Valentim Lara xxx.xxx.658-55 Tauste – Vila Lucy – Sorocaba 573-25960 | ||||
20/04/2022 Ivan A. Madalena xxx.xxx.318-96 Paraná Supermercado – Jardim das Orquideas – Sumare 895-07008 | ||||
Aguarde a publicação dos ganhadores! |
DATA - PREMIO | NOME - CPF | LOJA/SUPERMERCADO | ||
---|---|---|---|---|
DATA - SORTEIO NOME - CPF LOJA/SUPERMERCADO | ||||
28/04/2022 - R$70,00 | CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS - xxx.xxx.985-27 | Red Supermercados... | ||
28/04/2022 - R$70,00 CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.985-27 Red Supermxxxxxx | ||||
16/04/2022 - R$70,00 | INARA BRINGEL COELHO - xxx.xxx.798-22 | Supermercado Da Gent... | ||
16/04/2022 - R$70,00 INARA BRINGEL COELHO CPF: xxx.xxx.798-22 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | SANDRA REGINA DAVID PEDEZZI - xxx.xxx.378-88 | Supermercados Jaú S... | ||
14/04/2022 - R$70,00 SANDRA REGINA DAVID PEDEZZI CPF: xxx.xxx.378-88 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ALBERTO ANTONIO FERREIRA - xxx.xxx.968-44 | SUPERMERCADO AKI TUD... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ALBERTO ANTONIO FERREIRA CPF: xxx.xxx.968-44 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | EDINALDO DE SOUTO - xxx.xxx.718-47 | Shibata Caragua Cent... | ||
14/04/2022 - R$70,00 EDINALDO DE SOUTO CPF: xxx.xxx.718-47 Shibata Caxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | OTTO DA COSTA BAUMEYER - xxx.xxx.398-51 | 15 - AMERICANA... | ||
14/04/2022 - R$70,00 OTTO DA COSTA BAUMEYER CPF: xxx.xxx.398-51 15 - AMERIxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | DAMIÃO CARNEIRO PEREIRA - xxx.xxx.453-68 | ALVORADA SUPERMERCAD... | ||
14/04/2022 - R$70,00 DAMIÃO CARNEIRO PEREIRA CPF: xxx.xxx.453-68 ALVORADA Sxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MARIANA HELLEN ALVES LIMA - xxx.xxx.708-18 | Shibata Hiper Shoppi... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MARIANA HELLEN ALVES LIMA CPF: xxx.xxx.708-18 Shibata Hixxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA - xxx.xxx.298-14 | Tauste General Carne... | ||
14/04/2022 - R$70,00 CARLOS ALBERTO DE SIQUEIRA CPF: xxx.xxx.298-14 Tauste Genxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | RITA YOSHIMI OIKAWA UEHARA - xxx.xxx.038-80 | LOPES SUPERMERCADOS... | ||
14/04/2022 - R$70,00 RITA YOSHIMI OIKAWA UEHARA CPF: xxx.xxx.038-80 LOPES SUPExxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | RAIRA FERNANDES MARTINEZ GUIMARAES - xxx.xxx.068-13 | Supermercado Ikeda... | ||
14/04/2022 - R$70,00 RAIRA FERNANDES MARTINEZ GUIMARAES CPF: xxx.xxx.068-13 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | IRISLAINE CARVALHO PEREIRA DE LIMA - xxx.xxx.288-94 | LOPES SUPERMERCADOS... | ||
14/04/2022 - R$70,00 IRISLAINE CARVALHO PEREIRA DE LIMA CPF: xxx.xxx.288-94 LOPES SUPExxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ANDREZA LOPES DA SILVA - xxx.xxx.702-49 | COOP... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ANDREZA LOPES DA SILVA CPF: xxx.xxx.702-49 COOPxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ROBERTO GONÇALVES PENA - xxx.xxx.378-57 | Supermercado Violeta... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ROBERTO GONÇALVES PENA CPF: xxx.xxx.378-57 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | EDERSON VASCONCELOS PEREIRA - xxx.xxx.978-71 | SUPERMERCADOS RONDON... | ||
14/04/2022 - R$70,00 EDERSON VASCONCELOS PEREIRA CPF: xxx.xxx.978-71 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ALESSANDRO MARTINS BOCCHI - xxx.xxx.268-41 | FORTALEZA SUPERMERCA... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ALESSANDRO MARTINS BOCCHI CPF: xxx.xxx.268-41 FORTALEZA xxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | GISLAINE VICENTE SOARES - xxx.xxx.708-90 | REDE PLUS... | ||
14/04/2022 - R$70,00 GISLAINE VICENTE SOARES CPF: xxx.xxx.708-90 REDE PLUSxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | YULEXIS CIUDAD - xxx.xxx.346-01 | Supermercado Violeta... | ||
14/04/2022 - R$70,00 YULEXIS CIUDAD CPF: xxx.xxx.346-01 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | DYENA DE ARAÚJO SILVA - xxx.xxx.353-05 | IQUEGAMI SUPERMERCAD... | ||
14/04/2022 - R$70,00 DYENA DE ARAÚJO SILVA CPF: xxx.xxx.353-05 IQUEGAMI Sxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | FREDERICO CAMIOTO JUNIOR - xxx.xxx.298-99 | IQUEGAMI SUPERMERCAD... | ||
14/04/2022 - R$70,00 FREDERICO CAMIOTO JUNIOR CPF: xxx.xxx.298-99 IQUEGAMI Sxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ELAINE PEREIRA DA SILVA - xxx.xxx.528-21 | LOPES SUPERMERCADOS ... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ELAINE PEREIRA DA SILVA CPF: xxx.xxx.528-21 LOPES SUPExxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | JACI NOVAE SANTO DE LIMA - xxx.xxx.398-17 | Supermercados Jaú S... | ||
14/04/2022 - R$70,00 JACI NOVAE SANTO DE LIMA CPF: xxx.xxx.398-17 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | JOSE JORGE SCHIAVON BUENO - xxx.xxx.038-70 | Confiança Esmeralda... | ||
14/04/2022 - R$70,00 JOSE JORGE SCHIAVON BUENO CPF: xxx.xxx.038-70 Confiançaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ELIEZER CHRISTINELE MACIEL - xxx.xxx.238-77 | Savegnago Supermerca... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ELIEZER CHRISTINELE MACIEL CPF: xxx.xxx.238-77 Savegnago xxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | PATRICIA ERCILIA DE OLIVEIRA - xxx.xxx.608-05 | Coocerqui Nova Cerqu... | ||
14/04/2022 - R$70,00 PATRICIA ERCILIA DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.608-05 Coocerqui xxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MARLI REGINA BELUZZO - xxx.xxx.878-09 | COCIPA... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MARLI REGINA BELUZZO CPF: xxx.xxx.878-09 COCIPAxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MARIA MADALENA BRASILIANO - xxx.xxx.758-18 | Supermercados Nagumo... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MARIA MADALENA BRASILIANO CPF: xxx.xxx.758-18 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | EDILAINE DA SILVA - xxx.xxx.248-88 | Confiança Centro... | ||
14/04/2022 - R$70,00 EDILAINE DA SILVA CPF: xxx.xxx.248-88 Confiançaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | CAROLINA PALAVICINI GALLARDI - xxx.xxx.568-73 | Supermercados Jaú S... | ||
14/04/2022 - R$70,00 CAROLINA PALAVICINI GALLARDI CPF: xxx.xxx.568-73 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MURILO LEME DE OLIVEIRA - xxx.xxx.358-78 | Santa Catarina... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MURILO LEME DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.358-78 Santa Cataxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MATHEUS HENRIQUE RAMOS CARDOSO - xxx.xxx.508-40 | Tauste República... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MATHEUS HENRIQUE RAMOS CARDOSO CPF: xxx.xxx.508-40 Tauste Repxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MARCO ANTONIO DE ABREU FARIA - xxx.xxx.308-15 | Supermercados Yamauc... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MARCO ANTONIO DE ABREU FARIA CPF: xxx.xxx.308-15 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ANTONIO CARLOS DA SILVA - xxx.xxx.318-95 | TRIMAIS SUPERMERCADO... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA CPF: xxx.xxx.318-95 TRIMAIS SUxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | GABRIEL JACON BRAGA - xxx.xxx.528-17 | Santa Catarina... | ||
14/04/2022 - R$70,00 GABRIEL JACON BRAGA CPF: xxx.xxx.528-17 Santa Cataxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MAURO AUGUSTO PASSOS - xxx.xxx.468-00 | Boa Supermercados... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MAURO AUGUSTO PASSOS CPF: xxx.xxx.468-00 Boa Supermxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | ROSENIL DA SILVA - xxx.xxx.818-72 | 03 -VILA BARROS... | ||
14/04/2022 - R$70,00 ROSENIL DA SILVA CPF: xxx.xxx.818-72 03 -VILA Bxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | CAIO TENÓRIO BERGAMO - xxx.xxx.908-26 | Confiança Flex... | ||
14/04/2022 - R$70,00 CAIO TENÓRIO BERGAMO CPF: xxx.xxx.908-26 Confiançaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | NILZETE MP DE SOUZA - xxx.xxx.235-68 | Supermercados Nagumo... | ||
14/04/2022 - R$70,00 NILZETE MP DE SOUZA CPF: xxx.xxx.235-68 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | FLORIVAL PEREIRA ROCHA - xxx.xxx.288-53 | MAGNANIMO SUPERMERCA... | ||
14/04/2022 - R$70,00 FLORIVAL PEREIRA ROCHA CPF: xxx.xxx.288-53 MAGNANIMO xxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | LUIZ GABRIEL MARTIRE - xxx.xxx.098-13 | Chama Supermercados... | ||
14/04/2022 - R$70,00 LUIZ GABRIEL MARTIRE CPF: xxx.xxx.098-13 Chama Supexxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | VANEIDE APARECIDA BASTOS PINTO - xxx.xxx.328-99 | Mercadinho Piratinin... | ||
14/04/2022 - R$70,00 VANEIDE APARECIDA BASTOS PINTO CPF: xxx.xxx.328-99 Mercadinhoxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MAGALI BORGES DOS SANTOS DUTRA - xxx.xxx.278-96 | Supremo Supermercado... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MAGALI BORGES DOS SANTOS DUTRA CPF: xxx.xxx.278-96 Supremo Suxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | RUBENS BORGES ARANTES FILHO - xxx.xxx.308-13 | EMPORIO JOTA... | ||
14/04/2022 - R$70,00 RUBENS BORGES ARANTES FILHO CPF: xxx.xxx.308-13 EMPORIO JOxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | LETÍCIA MARQUES DOS REIS HERRERA - xxx.xxx.988-86 | SÃO JUDAS TADEU SUP... | ||
14/04/2022 - R$70,00 LETÍCIA MARQUES DOS REIS HERRERA CPF: xxx.xxx.988-86 SÃO JUDASxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | DANILO FERREIRA BONO - xxx.xxx.088-76 | 04 - VILA GALVÃO... | ||
14/04/2022 - R$70,00 DANILO FERREIRA BONO CPF: xxx.xxx.088-76 04 - VILA xxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS - xxx.xxx.918-81 | Tauste Itavuvu... | ||
14/04/2022 - R$70,00 REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.918-81 Tauste Itaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$200,00 | RAFAEL SILVA MARTINS - xxx.xxx.278-43 | Supermercados Yamauc... | ||
14/04/2022 - R$200,00 RAFAEL SILVA MARTINS CPF: xxx.xxx.278-43 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | LUIZ ROBERTO VELARDI - xxx.xxx.488-00 | SUPERMERCADO VARANDA... | ||
14/04/2022 - R$70,00 LUIZ ROBERTO VELARDI CPF: xxx.xxx.488-00 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | AUDREY DE ALMEIDA PEREIRA - xxx.xxx.638-24 | Shibata Hiper São M... | ||
14/04/2022 - R$70,00 AUDREY DE ALMEIDA PEREIRA CPF: xxx.xxx.638-24 Shibata Hixxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | THIAGO ESTEVAM DO NASCIMENTO - xxx.xxx.128-10 | Supermercados Nagumo... | ||
14/04/2022 - R$70,00 THIAGO ESTEVAM DO NASCIMENTO CPF: xxx.xxx.128-10 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | MARIA DAS DORES CLÁUDIO - xxx.xxx.398-50 | Supermercados Nagumo... | ||
14/04/2022 - R$70,00 MARIA DAS DORES CLÁUDIO CPF: xxx.xxx.398-50 Supermercaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$400,00 | PATRICK ROBERTO DOS SANTOS - xxx.xxx.138-06 | DELTA SUPERMERCADOS... | ||
14/04/2022 - R$400,00 PATRICK ROBERTO DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.138-06 DELTA SUPExxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | EMILY SACILOTO - xxx.xxx.218-52 | SUPERMERCADO FONSECA... | ||
14/04/2022 - R$70,00 EMILY SACILOTO CPF: xxx.xxx.218-52 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | RAFAEL GUILHERME PEREIRA - xxx.xxx.178-24 | Boa Supermercados... | ||
14/04/2022 - R$70,00 RAFAEL GUILHERME PEREIRA CPF: xxx.xxx.178-24 Boa Supermxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | FLAVIA KOENIG - xxx.xxx.058-62 | Enxuto Supermercados... | ||
14/04/2022 - R$70,00 FLAVIA KOENIG CPF: xxx.xxx.058-62 Enxuto Supxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$200,00 | CESAR BATISTA DA SILVEIRA FILHO - xxx.xxx.958-02 | Tauste Itavuvu... | ||
14/04/2022 - R$200,00 CESAR BATISTA DA SILVEIRA FILHO CPF: xxx.xxx.958-02 Tauste Itaxxxxxx | ||||
14/04/2022 - R$70,00 | JOSE PAULO TEIXEIRA DA ROCHA - xxx.xxx.808-34 | SUPERMERCADO TROYANO... | ||
14/04/2022 - R$70,00 JOSE PAULO TEIXEIRA DA ROCHA CPF: xxx.xxx.808-34 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | MÁRCIA REGINA LUQUEZI ANGELO - xxx.xxx.988-67 | SUPERMERCADO YONETA... | ||
13/04/2022 - R$70,00 MÁRCIA REGINA LUQUEZI ANGELO CPF: xxx.xxx.988-67 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | WESLEY RAMALHO DE OLIVEIRA - xxx.xxx.938-05 | Super Neto... | ||
13/04/2022 - R$70,00 WESLEY RAMALHO DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.938-05 Super Netoxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | CLECIO GERALDO ZANETTI - xxx.xxx.898-00 | BANDEIRANTE SUPERMER... | ||
13/04/2022 - R$70,00 CLECIO GERALDO ZANETTI CPF: xxx.xxx.898-00 BANDEIRANTxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ANA MARIA MAGNO COELHO - xxx.xxx.018-78 | Savegnago Supermerca... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ANA MARIA MAGNO COELHO CPF: xxx.xxx.018-78 Savegnago xxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$200,00 | GREGÓRIO CLOSS FLORES - xxx.xxx.108-05 | BANDEIRANTE SUPERMER... | ||
13/04/2022 - R$200,00 GREGÓRIO CLOSS FLORES CPF: xxx.xxx.108-05 BANDEIRANTxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | MARCIA ALVES - xxx.xxx.388-01 | 11 - COCAIA... | ||
13/04/2022 - R$70,00 MARCIA ALVES CPF: xxx.xxx.388-01 11 - COCAIxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | LUIZ GUSTAVO ADVENTO CRUZ - xxx.xxx.238-78 | Confiança Falcão... | ||
13/04/2022 - R$70,00 LUIZ GUSTAVO ADVENTO CRUZ CPF: xxx.xxx.238-78 Confiançaxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | CLEITON SILVA DE AQUINO LIMA - xxx.xxx.748-52 | COOP... | ||
13/04/2022 - R$70,00 CLEITON SILVA DE AQUINO LIMA CPF: xxx.xxx.748-52 COOPxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | MARIA AUXILIADORA BANDO - xxx.xxx.178-34 | Semar Supermercados... | ||
13/04/2022 - R$70,00 MARIA AUXILIADORA BANDO CPF: xxx.xxx.178-34 Semar Supexxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | LUANA APARECIDA DE ALMEIDA - xxx.xxx.958-61 | Shibata Jacareí Jd ... | ||
13/04/2022 - R$70,00 LUANA APARECIDA DE ALMEIDA CPF: xxx.xxx.958-61 Shibata Jaxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | VANESSA RIBEIRO BARBOSA - xxx.xxx.658-07 | Mercado Gualtieri Lt... | ||
13/04/2022 - R$70,00 VANESSA RIBEIRO BARBOSA CPF: xxx.xxx.658-07 Mercado Guxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | WAID BARA DE OLIVEIRA - xxx.xxx.458-08 | Chama Supermercados... | ||
13/04/2022 - R$70,00 WAID BARA DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.458-08 Chama Supexxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | JANE S. C. TANIGUCHI - xxx.xxx.418-68 | San Sato ... | ||
13/04/2022 - R$70,00 JANE S. C. TANIGUCHI CPF: xxx.xxx.418-68 San Sato xxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ROSEMEIRE SANCHES ORTEGA - xxx.xxx.038-89 | 10 - SAPOPEMBA... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ROSEMEIRE SANCHES ORTEGA CPF: xxx.xxx.038-89 10 - SAPOPxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | CLEINÍ APARECIDA BIANCHI GONCALVES - xxx.xxx.458-08 | Savegnago Supermerca... | ||
13/04/2022 - R$70,00 CLEINÍ APARECIDA BIANCHI GONCALVES CPF: xxx.xxx.458-08 Savegnago xxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | CLAUDNE ALBERT PEREIRA - xxx.xxx.328-08 | Shibata Hiper Ferraz... | ||
13/04/2022 - R$70,00 CLAUDNE ALBERT PEREIRA CPF: xxx.xxx.328-08 Shibata Hixxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | SANDRA WONG - xxx.xxx.928-02 | COOP... | ||
13/04/2022 - R$70,00 SANDRA WONG CPF: xxx.xxx.928-02 COOPxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | BENEDITO DONIZETI TAVARES - xxx.xxx.448-21 | Tauste Ozanan... | ||
13/04/2022 - R$70,00 BENEDITO DONIZETI TAVARES CPF: xxx.xxx.448-21 Tauste Ozaxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | MARIA INÊS RIBEIRO - xxx.xxx.898-18 | SUPERMERCADO PADRAO... | ||
13/04/2022 - R$70,00 MARIA INÊS RIBEIRO CPF: xxx.xxx.898-18 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | WAGNER DOMINGOS DA SILVA - xxx.xxx.748-42 | Tauste República... | ||
13/04/2022 - R$70,00 WAGNER DOMINGOS DA SILVA CPF: xxx.xxx.748-42 Tauste Repxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | EDVALDO EMÍDIO DOS SANTOS - xxx.xxx.298-54 | Shibata Hiper Mogi |... | ||
13/04/2022 - R$70,00 EDVALDO EMÍDIO DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.298-54 Shibata Hixxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ARNALDO MATEUS FELÍCIO - xxx.xxx.808-46 | 14 - SOROCABA IPANEM... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ARNALDO MATEUS FELÍCIO CPF: xxx.xxx.808-46 14 - SOROCxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ROMERO RENOVATO DA SILVA - xxx.xxx.908-22 | supermecados nori... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ROMERO RENOVATO DA SILVA CPF: xxx.xxx.908-22 supermecadxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | WAGNER DE OLIVEIRA SILVA - xxx.xxx.878-03 | Tauste Duque... | ||
13/04/2022 - R$70,00 WAGNER DE OLIVEIRA SILVA CPF: xxx.xxx.878-03 Tauste Duqxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | SERGIO RONCONI DE OLIVEIRA - xxx.xxx.118-40 | LOPES SUPERMERCADOS... | ||
13/04/2022 - R$70,00 SERGIO RONCONI DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.118-40 LOPES SUPExxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA - xxx.xxx.048-45 | Crema Supermercados... | ||
13/04/2022 - R$70,00 MARCOS ANTONIO DA CUNHA CPF: xxx.xxx.048-45 Crema Supexxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | WILSON ROBERTO TOZZI - xxx.xxx.748-01 | SUPERMERCADO PADRAO... | ||
13/04/2022 - R$70,00 WILSON ROBERTO TOZZI CPF: xxx.xxx.748-01 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | SIMONE MEDEIROS DOS SANTOS - xxx.xxx.368-74 | SUPERMERCADO FRANSUE... | ||
13/04/2022 - R$70,00 SIMONE MEDEIROS DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.368-74 SUPERMERCAxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ANTONIO APARECIDO LOPES - xxx.xxx.138-42 | Savegnago Supermerca... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ANTONIO APARECIDO LOPES CPF: xxx.xxx.138-42 Savegnago xxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | JULIANA ALVES DOS SANTOS - xxx.xxx.088-86 | São Roque Supermerc... | ||
13/04/2022 - R$70,00 JULIANA ALVES DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.088-86 São Roquexxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | DANILA TACIANE BARROS GALANTE - xxx.xxx.018-06 | Boa Supermercados... | ||
13/04/2022 - R$70,00 DANILA TACIANE BARROS GALANTE CPF: xxx.xxx.018-06 Boa Supermxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$400,00 | JOÃO RODRIGUES CAMARA - xxx.xxx.748-40 | LOPES SUPERMERCADOS... | ||
13/04/2022 - R$400,00 JOÃO RODRIGUES CAMARA CPF: xxx.xxx.748-40 LOPES SUPExxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | CRISTIANE MARCUANO - xxx.xxx.718-92 | PRODUTOR SUPERMERCAD... | ||
13/04/2022 - R$70,00 CRISTIANE MARCUANO CPF: xxx.xxx.718-92 PRODUTOR Sxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ODILA MARIA DE PONTES CAFEO - xxx.xxx.268-20 | Confiança Pederneir... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ODILA MARIA DE PONTES CAFEO CPF: xxx.xxx.268-20 Confiançaxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ROGÉRIO MARIANO - xxx.xxx.478-25 | Shibata Mogi Cesar d... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ROGÉRIO MARIANO CPF: xxx.xxx.478-25 Shibata Moxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ROGERIO DA SILVA - xxx.xxx.448-26 | TRIMAIS SUPERMERCADO... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ROGERIO DA SILVA CPF: xxx.xxx.448-26 TRIMAIS SUxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA - xxx.xxx.168-18 | Confiança Botucatu... | ||
13/04/2022 - R$70,00 CLAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA CPF: xxx.xxx.168-18 Confiançaxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | SIDNEI GOMES DOS SANTOS - xxx.xxx.418-63 | COOP... | ||
13/04/2022 - R$70,00 SIDNEI GOMES DOS SANTOS CPF: xxx.xxx.418-63 COOPxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | RENATO LEMOS DE CARVALHO - xxx.xxx.648-09 | Savegnago Supermerca... | ||
13/04/2022 - R$70,00 RENATO LEMOS DE CARVALHO CPF: xxx.xxx.648-09 Savegnago xxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | PEDRO SANTOS DA CRUZ - xxx.xxx.388-30 | Savegnago Supermerca... | ||
13/04/2022 - R$70,00 PEDRO SANTOS DA CRUZ CPF: xxx.xxx.388-30 Savegnago xxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | POLYANA ACHCAR FRIGO - xxx.xxx.027-41 | Supermercados Jaú S... | ||
13/04/2022 - R$70,00 POLYANA ACHCAR FRIGO CPF: xxx.xxx.027-41 Supermercaxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | GILBERTO DA SILVA SANTIAGO - xxx.xxx.788-06 | COCIPA... | ||
13/04/2022 - R$70,00 GILBERTO DA SILVA SANTIAGO CPF: xxx.xxx.788-06 COCIPAxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | BIANCA RIBAS BEZERRA DA SILVA - xxx.xxx.008-18 | Savegnago Supermerca... | ||
13/04/2022 - R$70,00 BIANCA RIBAS BEZERRA DA SILVA CPF: xxx.xxx.008-18 Savegnago xxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | TIAGO BRUSTULIM BOSSOLANI - xxx.xxx.688-27 | COOP... | ||
13/04/2022 - R$70,00 TIAGO BRUSTULIM BOSSOLANI CPF: xxx.xxx.688-27 COOPxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA - xxx.xxx.368-61 | Tauste General Carne... | ||
13/04/2022 - R$70,00 ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA CPF: xxx.xxx.368-61 Tauste Genxxxxxx | ||||
13/04/2022 - R$70,00 | CAROLINE FERNANDA CUNHA ASSIS - xxx.xxx.918-84 | DELTA SUPERMERCADOS... | ||
